BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
I. ĐIỀU TRỊ TỔNG QUÁT
TÊN DỊCH VỤ CỤ THỂ | CHI PHÍ/ĐVT | BẢO HÀNH |
1. ĐIỀU TRỊ CƠ BẢN, NHA CHU: | ||
Khám và tư vấn | Miễn phí | – |
Đánh bóng răng | 50.000/ 2 hàm | – |
Cạo vôi răng và đánh bóng | 200.000 – 500.000/ 2 hàm | – |
Điều trị nha chu | 1.000.000 – 1.500.000/ hàm | – |
Điều trị viêm nướu (Xử lý mặt gốc răng) | 300.000 – 500.000/ răng | – |
2. NHỔ RĂNG | ||
Nhổ răng sữa bôi tê | Miễn phí | – |
Nhổ răng chích tê | 50.000/ răng | – |
Nhổ răng thường vĩnh viễn | 500.000 – 1.000.000/ răng | – |
Nhổ răng lung lay | 200.000 – 300.000/ răng | – |
Nhổ răng khôn thường | 2.000.000 – 4.000.000/ răng | – |
Tiểu phẫu răng khôn | 1.000.000 – 1.500.000/ răng | – |
3. TRÁM RĂNG, CHỮA TỦY | ||
Trám răng sữa | 100.000 – 150.000/ răng | BH 3 tháng |
Trám GIC | 200.000 – 300.000/ răng | BH 3 tháng |
Trám Composite xoang nhỏ | 200.000/ răng | BH 3 tháng |
Trám Composite xoang vừa | 300.000/ răng | BH 3 tháng |
Trám Composite xoang lớn | 400.000/ răng | BH 3 tháng |
Inlay, Onlay | 3.000.000/ răng | 3 năm |
Chữa tủy trẻ em | 600.000/ răng | – |
Chữa tủy răng cửa (1, 2, 3) | 800.000 – 1.000.000/ răng | – |
Chữa tủy răng cối nhỏ (4, 5) | 1.000.000 – 1.200.000/ răng | – |
Chữa tủy răng cối lớn (6, 7, 8) | 1.200.000 – 1.500.000/ răng | – |
Chữa tủy lại | 1.500.000 – 2.000.000/ răng | – |
Cắt chóp răng | 3.000.000/ răng | – |
4. TẨY TRẮNG, ĐÍNH ĐÁ | ||
Tẩy trắng tại phòng | 1.500.000/ 2 hàm | – |
Tẩy trắng tại nhà | 800.000/ 2 hàm | – |
Tẩy trắng tại phòng và ở nhà | 2.000.000/ 2 hàm | – |
Thuốc tẩy trắng bán lẻ | 250.000/ ống | – |
Máng tẩy lẻ | 500.000/ 2 hàm | – |
Đính đá (Đá nha khoa có sẵn) | 800.000/ viên | BH 1 tháng đầu nếu còn đá |
Đính đá (Đá KH mang đến) | 300.000/ viên | BH chất gắn 1 tháng |
5. PHẪU THUẬT | ||
Cắt nướu kéo dài thân răng | 300.000/ răng | – |
Phẫu thuật điều trị cười lộ nướu | 10.000.000/ hàm (10 răng) | – |
Phẫu thuật tiền phục hình (Điều chỉnh xương/ Mô mềm cho phục hình tháo lắp, nhổ nhiều răng và điều chỉnh xương toàn hàm,…) |
2.000.000 – 4.000.000/ hàm | – |
II. CÙI GIẢ – TÁI TẠO CHỐT
TÊN DỊCH VỤ CỤ THỂ | CHI PHÍ/ĐVT | BẢO HÀNH |
Cùi giả kim loại | 600.000/ răng | – |
Cùi giả Zirconia | 1.200.000/ răng | – |
Cùi giả Cercon | 2.000.000/ răng | – |
Tái tạo chốt kim loại | 500.000/ răng | – |
Tái tạo chốt thủy tinh | 800.000/ răng | – |
III. PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP
TÊN DỊCH VỤ CỤ THỂ | CHI PHÍ/ĐVT | BẢO HÀNH |
Răng tháo lắp Việt Nam | 300.000/ răng | 6 tháng |
Răng tháo lắp Nhật | 400.000/ răng | 6 tháng |
Răng tháo lắp Mỹ | 500.000/ răng | 6 tháng |
Răng tháo lắp Composite | 600.000/ răng | 6 tháng |
Răng tháo lắp Sứ | 1.000.000/ răng | 6 tháng |
Hàm khung kim loại | 1.500.000/ hàm | – |
Hàm nhựa dẻo | 2.000.000/ hàm | – |
Lưới hàm | 500.000/ hàm | – |
Hàm khung liên kết | 2.500.000/ hàm | – |
Hàm khung Titan | 2.500.000/ hàm | – |
Mắc cài đơn | 2.500.000/ bên | – |
Mắc cài đôi | 3.000.000/ bên | – |
IV. PHỤC HÌNH RĂNG SỨ
TÊN DỊCH VỤ CỤ THỂ | CHI PHÍ/ĐVT | BẢO HÀNH | |
ĐIỀU TRỊ |
Sứ Kim Loại | 1.000.000/ răng | 1 năm |
Sứ Titan | 2.000.000/ răng | 2 năm | |
Sứ Cr-Cb | 2.500.000/ răng | 3 năm | |
CẢI THIỆN |
Sứ Natalya | 2.500.000/ răng | 2 năm |
Toàn sứ Zirconia | 3.500.000/ răng | 5 năm | |
Full Zirconia | 4.000.000/ răng | 6 năm | |
Cercon HT | 5.000.000/ răng | 6 năm | |
THẨM MỸ CAO CẤP |
DDBIO | 5.500.000/ răng | 7 năm |
Lavaplus | 9.000.000/ răng | 8 năm | |
Full Lava | 10.000.000/ răng | 9 năm | |
Full HT SMILE | 10.000.000/ răng | 7 năm | |
Orodent | 17.000.000/ răng | 10 năm |
Lưu ý: Bảng giá trên chưa áp dụng chương trình khuyến mãi tại nha khoa
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc đặt lịch Kiểm tra Miễn phí vui lòng liên hệ
- Tel: 0908 522 566
- Địa chỉ: 338 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Phú, Thủ Đức, TP.HCM