- PHỤC HÌNH
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
Khám và tư vấn | Miễn phí | |
Đánh bóng | 50.000 | 2 hàm |
Cạo vôi và đánh bóng | 200.000 – 500.000 | 2 hàm |
Điều trị nha chu | 500.000 – 1.000.000 | 2 hàm |
- NHỔ RĂNG
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
Nhổ răng sữa, bôi tê, chích tê | Miễn phí | – |
Nhổ răng thường vĩnh viễn | 500.000 – 1.000.000 | 1 răng |
Tiểu phẫu răng khôn | 2.000.000 – 4.000.000 | 1 răng |
Cắt chóp răng | 3.000.000 | 1 răng |
- CHỮA TỦY VÀ TRÁM
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | BẢO HÀNH |
Trám răng em bé | 100.000 | 1 răng | 6 tháng |
Trám GIC | 200.000 | 1 răng | 6 tháng |
Trám Composite Hàn | 300.000 | 1 răng | 6 tháng |
Trám Composite Mỹ | 400.000 | 1 răng | 6 tháng |
Chữa tủy trẻ em | 600.000 | 1 răng | – |
Chữa tủy răng cửa (1,2,3) | 500.000 – 600.000 | 1 răng | – |
Chữa tủy răng cối nhỏ (4,5) | 600.000 – 700.000 | 1 răng | – |
Chữa tủy răng cối lớn (6, 7, 8) | 800.000 – 1.000.000 | 1 răng | – |
Chữa tủy lại | 800.000 – 1.500.000 | 1 răng | – |
Tái tạo chốt kim loại | 300.000 | 1 răng | – |
Tái tạo chốt thủy tinh | 500.000 | 1 răng | – |
Tẩy trắng tại phòng | 1.500.000 | 2 hàm | – |
Tẩy trắng tại nhà | 800.000 | 2 hàm | – |
Tẩy trắng kết hợp tại phòng và ở nhà | 2.000.000 | 2 hàm | – |
Đính đá | 500.000 – 800.000 | 1 viên | – |
Cắt nướu kéo dài thân răng | 200.000 | 1 răng | – |
Thuốc tẩy trắng bán lẻ | 250.000 | 1 ống | – |
Máng tẩy lẻ | 650.000 | 2 hàm | – |
Điều trị viêm nướu | 300.000 – 500.000 | 1 răng |
Nạo túi nha chu & làm sạch chân răng | 1.000.000 | 1 răng |
Làm sạch chân răng (Deep Clean) | 3.000.000 | 1 hàm |
Phẫu thuật điều trị viêm nha chu | 2.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật điều trị xâm khoảng sinh học | 2.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật làm dài thân răng (Để phục hình) | 2.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật điều trị cười lộ nướu | 10.000.000 | 1 hàm (10 răng) |
Phẫu thuật điều trị tụt nướu | 3.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật ghép nướu | 3.000.000 | 1 răng |
Phẫu thuật tiền phục hình
(Điều chỉnh xương/ Mô mềm cho phục hình tháo lắp, nhổ nhiều răng và điều chỉnh xương toàn hàm,…) |
4.000.000 – 10.000.000 | 1 hàm |
- RĂNG THÁO LẮP
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | BẢO HÀNH |
Răng tháo lắp Việt Nam | 200.000 | 1 răng | 6 tháng |
Răng tháo lắp Nhật | 300.000 | 1 răng | 6 tháng |
Răng tháo lắp Mỹ | 400.000 | 1 răng | 6 tháng |
Răng tháo lắp Composite | 500.000 | 1 răng | 6 tháng |
Răng tháo lắp Sứ | 700.000 | 1 răng | 6 tháng |
Hàm khung kim loại | 1.500.000 | 1 hàm | – |
Hàm nhựa dẻo | 2.000.000 | 1 hàm | – |
Lưới hàm | 500.000 | 1 hàm | – |
Hàm khung liên kết | 2.000.000 | 1 hàm | – |
Hàm khung Titan | 2.500.000 | 1 hàm | – |
Mắc cài đơn | 2.000.000 | 1 hàm | – |
Mắc cài đôi | 2.500.000 | 1 hàm | – |
RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH
PHÂN LOẠI | TÊN DỊCH VỤ CỤ THỂ | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | BẢO HÀNH |
Cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 | – | |
Cùi giả Zirconia | 1 răng | 1.000.000 | – | |
Cùi giả Cercon | 1 răng | 1.500.000 | – | |
Inplay, Onplay Zirconia | 1 răng | 3.000.000 | – | |
Điều trị
|
Sứ Kim Loại | 1 răng | 1.000.000 | BH 3 NĂM |
Sứ Titan | 1 răng | 1.800.000 | BH 5 NĂM | |
Full Chrom Cobatl | 1 răng | 2.400.000 | BH 7 NĂM | |
Cải thiện
|
Toàn sứ Zirconia | 1 răng | 3.000.000 | BH 10 NĂM |
Full Zirconia | 1 răng | 3.500.000 | BH 10 NĂM | |
Cercon HT | 1 răng | 4.000.000 | BH 7 NĂM | |
DDBIO | 1 răng | 4.500.000 | BH 10 NĂM | |
Phục hồi
|
EMAX CAD | 1 răng | 5.000.000 | BH 5 NĂM |
Zolid | 1 răng | 6.000.000 | BH 10 NĂM | |
Thẩm mỹ
|
Nacera | 1 răng | 8.000.000 | BH 10 NĂM |
Lavaplus | 1 răng | 9.000.000 | BH 15 NĂM | |
Full HT SMILE | 1 răng | 10.000.000 | BH 10 NĂM | |
Orodent | 1 răng | 17.000.000 | BH 19 NĂM |
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc đặt lịch Kiểm tra Miễn phí vui lòng liên hệ:
- Tel: 0908 522 566
- Địa chỉ: 338 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Phú, Thủ Đức, TP.HCM